CARRÉ DE MANOEUVRE
Pour vannes et allonges AVK
Contact
Notre équipe est à votre service
Carré de manoeuvre pour vanne et allonges
Carré conçu pour la manœuvre des vannes opercules, vannes de branchement et allonges AVK.
| Série 04/22-001 | |
|---|---|
| Connexion | Non applicable |
| Matière : | Fonte ductile |
| DN : | DN25 - DN600 |
Caractéristiques
- Carré de manœuvre pour allonges en fonte grise GJL-250 (GG25) revêtu époxy avec boulon en acier zingué 8.8.
- Carré de manœuvre en fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) revêtu époxy pour vanne opercule.
- Type 08/61 livré avec boulonnerie A2.
Téléchargements
Fiche technique
Références et Dimensions
Faire défiler
| Référence AVK n° | DN/DN |
F mm |
F1 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-032-21-00 | 25 - 50 | 27-32 | 13 | 0,3 | Pour vannes de branchement |
| 08-032-61-000 | 25 - 50 | 30 | 14 | 0,2 | Pour vannes de branchement |
| 08-040-61-000 | 40 - 50 | 30 | 14 | 0,2 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 08-065-61-000 | 65 - 80 | 30 | 17 | 1,0 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 08-100-61-000 | 100 - 150 | 30 | 19 | 0,6 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 08-200-61-000 | 200 - 200 | 30 | 24 | 0,7 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 08-250-61-000 | 250 - 300 | 30 | 27 | 1,1 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 08-400-61-000 | 350 - 500 | 30 | 32 | 1,1 | Avec boulonnerie A2 pour vanne opercule AVK |
| 55-500-18-000 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 3,5 | Pour vanne opercule série 55/30, ø40 mm |
| 55-500-22-000 | 450 - 600 | 27 | Ø31 | 3,0 | Pour vanne opercule série 06,46 et 55/35, Ø30 mm |
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler