ADAPTATEUR A BRIDE MÉCANO SOUDÉ, PN10
Pour tuyaux fonte, acier et PVC, boulonnerie zinguée

Contact
Notre équipe est à votre service
Adaptateur mécano soudé PFA 10 bar (et -0.8 bar en dépression) permettant le raccordement de canalisations en fonte, acier, PVC ou GRP(*) à un appareil à bride. Conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement. Plage d’utilisation -10 ° C à + 70 ° C. Isolation du manchon indispensable pour des températures inférieurs à 0°C.
La série 260 est composée d’adaptateurs mécano-soudés pour utilisation sur tous types de tubes : fonte, acier**, PVC, fibre ciment, PRV*… et utilisable pour eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement.
Série 260/30-021 | |
---|---|
Connexion | Joint mécanique et bride |
Matière : | Acier |
DN : | DN350 - DN1600 |
PN | PN 10 |
Caractéristiques
-
Manchon pour tuyau de diamètre extérieur compris entre 269 mm et 1200 mm. Autres manchons disponibles pour tuyau de diamètre extérieur compris entre 1200 mm et 1600 mm.
-
Joints EPDM
-
Grande résistance à la corrosion
-
Boulonnerie zinguée et passivée
-
Plage de tolérance de -5 mm / + 2 mm sur le nominal
-
Déviation angulaire possible de ± 4° jusqu’au DN 600, ± 3° pour les DN 700 et 800, ± 2° pour les DN 900 à 1200Options :
-
Autres DN et perçages spéciaux fabriqués sur commande
-
Goujons et écrous : inox A2, A4 ou Sheraplex®
-
Joint nitrile
-
Autre revêtement disponible Scotchkote noir. Épaisseur 300 et 500 µm
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
Øext canalisation mm |
Boulon No. |
Pipe Type |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260-30-0355-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 355 | 16 | PVC/ST | 33 | |
260-30-0378-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 378 | 16 | DI | 33 | |
260-30-0387-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 387 | 16 | CI | 33 | |
260-30-0399-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 399 | 16 | CI | 34 | Dispositif interne limitant l'insertion du tube |
260-30-0400-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 400 | 16 | PVCM | 38 | |
260-30-0406-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 406 | 16 | PVC/ST | 38 | |
260-30-0429-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 429 | 16 | DI | 38 | |
260-30-0439-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 439 | 16 | CI | 39 | |
260-30-0450-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 450 | 20 | PVCM | 42 | |
260-30-0453-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 453 | 20 | CI | 42 | |
260-30-0457-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 457 | 20 | PVC/ST | 43 | |
260-30-0480-0003 | 450 | 615 | 255 | 25 | 480 | 20 | DI | 59 | |
260-30-0492-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 492 | 20 | CI | 60 | |
260-30-0500-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 500 | 20 | PVCM | 46 | |
260-30-0507-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 507 | 20 | CI | 63 | |
260-30-0508-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 508 | 20 | PVC/ST | 46 | |
260-30-0532-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 532 | 20 | DI | 47 | |
260-30-0545-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 545 | 20 | CI | 64 | |
260-30-0560-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 560 | 20 | PVCM/CI | 59 | |
260-30-0609-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 609 | 10 | ST | 71 | |
260-30-0630-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 630 | 20 | PVCM | 57 | |
260-30-0635-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 635 | 20 | DI | 57 | |
260-30-0650-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 650 | 20 | CI | 57 | |
260-30-0667-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 667 | 20 | CI | 57 | Dispositif interne limitant l'insertion du tube |
260-30-0710-0006 | 700 | 895 | 178 | 25 | 710 | 24 | PVCM | 68 | |
260-30-0711-0006 | 700 | 895 | 178 | 25 | 711 | 24 | PVC/ST | 68 | |
260-30-0729-0006 | 700 | 895 | 178 | 25 | 729 | 24 | CI | 69 | |
260-30-0738-0006 | 700 | 895 | 178 | 25 | 738 | 24 | DI | 69 | |
260-30-0747-0006 | 700 | 895 | 178 | 25 | 747 | 24 | CI | 69 | |
260-30-0807-0007 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 807 | 24 | CI | 83 | |
260-30-0812-0007 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 812 | 24 | PVC/ST | 83 | |
260-30-0826-0007 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 826 | 24 | CI | 83 | |
260-30-0842-0007 | 800 | 1015 | 178 | 25 | 842 | 24 | DI | 84 | |
260-30-0914-0008 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 914 | 28 | PVC/ST | 94 | |
260-30-0945-0008 | 900 | 1125 | 178 | 25 | 945 | 28 | DI | 92 | |
260-30-0964-0008 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 964 | 28 | CI | 91 | |
260-30-0985-0008 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 985 | 28 | CI | 92 | |
260-30-1016-0009 | 1000 | 1230 | 198 | 30 | 1016 | 28 | PVC/ST | 127 | |
260-30-1048-0009 | 1000 | 1230 | 198 | 30 | 1048 | 28 | DI | 128 | |
260-30-1121-0009 | 1000 | 1230 | 288 | 30 | 1121 | 28 | CI | 145 | Dispositif interne limitant l'insertion du tube |
260-30-1143-0009 | 1000 | 1230 | 288 | 30 | 1143 | 28 | CI | 147 | Dispositif interne limitant l'insertion du tube |
260-30-1220-0011 | 1200 | 1485 | 198 | 30 | 1220 | 32 | PVC/ST | 162 | |
260-30-1255-0011 | 1200 | 1455 | 198 | 30 | 1255 | 32 | DI | 163 | |
260-30-1277-0011 | 1200 | 1455 | 198 | 30 | 1277 | 32 | CI | 180 | |
260-30-1600-0017 | 1600 | 1930 | 263 | 35 | 1600 | 40 | DI | 270 |
Composants
1. | Corps | Acier S275JR |
2. | Bague de serrage | Acier S275JR |
3. | Joint | Caoutchouc EPDM |
4. | Goujons | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
5. | Rondelle | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
6. | Écrou | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
Tests / Certificats
- Test hydraulique : 1.5 x PN
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10
-
Revêtement époxy suivant WIS 4-52-01 classe B


