ADAPTATEUR A BRIDE MÉCANO SOUDÉ, PN10/16
Pour tuyaux fonte, acier, PVC et PRV. Boulonnerie zinguée, DN300-2000
Contact
Notre équipe est à votre service
Adaptateur mécano soudé permettant le raccordement de canalisations en fonte, acier, PVC et PRV à un appareil à bride. Conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement. Plage d’utilisation -5 ° C à +60 ° C.
La série 8006 est composée d’adaptateurs mécano-soudés larges tolérances (jusqu'à 40mm) pour utilisation sur tous types de tubes : fonte, acier, PVC, fibre ciment, PRV… et utilisable pour eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement.
| Série 8006/00-001 | |
|---|---|
| Matière : | Acier |
| DN : | DN400 - DN1200 |
| PN | PN 16 |
Caractéristiques
- Large tolérance (30mm jusqu'au DN450, 40mm au-delà)
- Joints EPDM
- Grande résistance à la corrosion
- Boulonnerie zinguée et passivée
Options :
- PN25/40
- Boulonnerie inox
- Corps en inox
Téléchargements
Références et Dimensions
| Référence AVK n° | DN mm |
PFA bar |
Hauteur de couverture mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
H3 mm |
W mm |
Poids approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8006-00-105-001103500 | 400 | PN10 | 430-462 | 465 | 366 | 250 | 615 | 615 | 55 |
| 8006-00-105-001304000 | 400 | PN16 | 430-462 | 465 | 372 | 250 | 640 | 640 | 67 |
| 8006-00-110-001104500 | 450 | PN10 | 465-500 | 503 | 368 | 250 | 670 | 670 | 56 |
| 8006-00-110-001305000 | 450 | PN16 | 465-500 | 503 | 376 | 250 | 640 | 640 | 87 |
| 8006-00-115-001104500 | 500 | PN10 | 500-540 | 550 | 428 | 290 | 700 | 700 | 85 |
| 8006-00-115-001305000 | 500 | PN16 | 500-540 | 550 | 436 | 290 | 715 | 715 | 87 |
| 8006-00-120-001105500 | 500 | PN10 | 530-570 | 580 | 432 | 290 | 730 | 730 | 97 |
| 8006-00-120-001306000 | 500 | PN16 | 530-570 | 580 | 442 | 290 | 840 | 840 | 130 |
| 8006-00-125-001105500 | 600 | PN10 | 570-610 | 620 | 432 | 290 | 780 | 780 | 99 |
| 8006-00-125-001306000 | 600 | PN16 | 570-610 | 620 | 442 | 290 | 840 | 840 | 134 |
| 8006-00-130-001106500 | 600 | PN10 | 600-640 | 650 | 428 | 290 | 895 | 895 | 112 |
| 8006-00-130-001307000 | 600 | PN16 | 600-640 | 650 | 436 | 290 | 910 | 910 | 143 |
| 8006-00-135-001106500 | 700 | PN10 | 680-720 | 730 | 428 | 290 | 895 | 895 | 117 |
| 8006-00-135-001307000 | 700 | PN16 | 680-720 | 730 | 436 | 290 | 910 | 910 | 148 |
| 8006-00-140-001107500 | 700 | PN10 | 700-740 | 750 | 430 | 290 | 895 | 895 | 142 |
| 8006-00-140-001308000 | 700 | PN16 | 700-740 | 750 | 438 | 290 | 910 | 910 | 169 |
| 8006-00-145-001107500 | 800 | PN10 | 730-770 | 780 | 430 | 290 | 1015 | 1015 | 144 |
| 8006-00-145-001308000 | 800 | PN16 | 730-770 | 780 | 438 | 290 | 1025 | 1025 | 171 |
| 8006-00-150-001107500 | 800 | PN10 | 780-820 | 830 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 160 |
| 8006-00-150-001308000 | 800 | PN16 | 780-820 | 830 | 438 | 290 | 1025 | 1025 | 180 |
| 8006-00-155-001108500 | 800 | PN10 | 810-850 | 860 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 168 |
| 8006-00-155-001309000 | 800 | PN16 | 810-850 | 860 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 185 |
| 8006-00-160-001108500 | 900 | PN10 | 890-930 | 940 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 169 |
| 8006-00-160-001309000 | 900 | PN16 | 890-930 | 940 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 193 |
| 8006-00-165-001108500 | 900 | PN10 | 910-950 | 960 | 434 | 290 | 1115 | 1115 | 200 |
| 8006-00-165-001309000 | 900 | PN16 | 910-950 | 960 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 194 |
| 8006-00-170-001109500 | 900 | PN10 | 940-980 | 990 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 203 |
| 8006-00-170-001310000 | 900 | PN16 | 940-980 | 990 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 232 |
| 8006-00-175-001109500 | 1000 | PN10 | 1000-1040 | 1050 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 205 |
| 8006-00-175-001310000 | 1000 | PN16 | 1000-1040 | 1050 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 236 |
| 8006-00-180-001109500 | 1000 | PN10 | 1030-1070 | 1080 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 208 |
| 8006-00-180-001310000 | 1000 | PN16 | 1030-1070 | 1080 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 237 |
| 8006-00-185-001310000 | 1000 | PN16 | 1060-1100 | 1110 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 240 |
| 8006-00-190-001109500 | 1000 | PN10 | 1090-1130 | 1110 | 436 | 290 | 1260 | 1260 | 254 |
| 8006-00-190-001310000 | 1000 | PN16 | 1090-1130 | 1140 | 440 | 290 | 1290 | 1290 | 242 |
| 8006-00-195-001110500 | 1200 | PN10 | 1120-1160 | 1140 | 436 | 290 | 1445 | 1445 | 256 |
| 8006-00-195-001311000 | 1200 | PN16 | 1120-1160 | 1170 | 442 | 290 | 1485 | 1485 | 300 |
| 8006-00-200-001110500 | 1200 | PN10 | 1150-1190 | 1200 | 436 | 290 | 1445 | 1445 | 256 |
| 8006-00-200-001311000 | 1200 | PN16 | 1150-1190 | 1200 | 442 | 290 | 1485 | 1485 | 302 |
| 8006-00-205-001110500 | 1200 | PN10 | 1180-1220 | 1230 | 436 | 290 | 1445 | 1445 | 267 |
| 8006-00-205-001311000 | 1200 | PN16 | 1180-1220 | 1230 | 442 | 290 | 1485 | 1485 | 313 |
Composants
| 1. | Corps | Acier S235JR |
| 2. | Bague de serrage | Acier S235JR |
| 3. | Vis/écrou/rondelle | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
| 4. | Joint | Caoutchouc EPDM |
Tests / Certificats
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16