JOINT DE DEMONTAGE, PN25
Fonte, Tirant acier 8.8, DN 40 à 1200

Contact
Notre équipe est à votre service
Joint de démontage à 3 brides conçu pour une utilisation eau potable, liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C. Isolation nécessaire en cas d’utilisation à des températures négatives.
Les joints de démontage AVK facilitent l'installation et le démontage des tuyauteries et des raccords à brides, ou des équipements à brides tels que les vannes, clapets, compteurs et pompes. Les joints de démontage compensent le déplacement axial du tuyau lors de l'installation et du démontage et fourni un dégagement pour le démontage d'équipements entre bride.
Série 873/00-002 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN2000 |
PN | PN 25 |
Caractéristiques
- Compense les déviations de la conduite lors du montage et du démontage grâce au corps télescopique en deux parties.
- Conception à 3 brides avec tirants. La bride centrale applique une compression sur le joint.
- Course d'ajustement axial de 50mm.
- Corps en fonte ductile avec revêtement époxy par fusion électrostatique. Tirants en acier zingué passivé classe 8.8.
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
Ød1 mm |
Ød2 mm |
A mm |
L mm |
Boulon No. |
Filetage NPT |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873-0040-00-741000 | 40 | PN25 | 110 | 150 | 165 | 280 | 4 | M16 | 8,0 |
873-0050-00-741000 | 50 | PN25 | 125 | 165 | 190 | 330 | 4 | M16 | 9,5 |
873-0065-00-741000 | 65 | PN25 | 145 | 185 | 190 | 330 | 8 | M16 | 12 |
873-0080-00-741000 | 80 | PN25 | 160 | 200 | 185 | 340 | 8 | M16 | 16 |
873-0100-00-741000 | 100 | PN25 | 190 | 235 | 195 | 370 | 8 | M20 | 23 |
873-0125-00-741000 | 125 | PN25 | 220 | 270 | 195 | 380 | 8 | M24 | 31 |
873-0150-00-741000 | 150 | PN25 | 250 | 300 | 205 | 380 | 8 | M24 | 36 |
873-0200-00-741000 | 200 | PN25 | 310 | 360 | 205 | 400 | 12 | M24 | 53 |
873-0250-00-741000 | 250 | PN25 | 370 | 425 | 225 | 450 | 12 | M27 | 74 |
873-0300-00-741000 | 300 | PN25 | 430 | 485 | 225 | 460 | 16 | M27 | 101 |
873-0350-00-741000 | 350 | PN25 | 490 | 555 | 245 | 480 | 16 | M30 | 128 |
873-0400-00-741000 | 400 | PN25 | 550 | 620 | 255 | 500 | 16 | M33 | 169 |
873-0450-00-741000 | 450 | PN25 | 600 | 670 | 255 | 500 | 20 | M33 | 197 |
873-0500-00-741000 | 500 | PN25 | 660 | 730 | 275 | 500 | 20 | M33 | 240 |
873-0600-00-741000 | 600 | PN25 | 770 | 845 | 295 | 550 | 20 | M36 | 311 |
873-0700-00-741000 | 700 | PN25 | 875 | 960 | 315 | 550 | 24 | M39 | 454 |
873-0800-00-741000 | 800 | PN25 | 990 | 1085 | 335 | 620 | 24 | M45 | 590 |
873-0900-00-741000 | 900 | PN25 | 1090 | 1185 | 355 | 620 | 28 | M45 | 750 |
873-1000-00-741000 | 1000 | PN25 | 1210 | 1320 | 375 | 660 | 28 | M52 | 984 |
873-1100-00-741000 | 1100 | PN25 | 1310 | 1420 | 395 | 670 | 32 | M52 | 1200 |
873-1200-00-741000 | 1200 | PN25 | 1420 | 1530 | 425 | 700 | 32 | M52 | 1265 |
873-1400-00-741000 | 1400 | PN25 | 1640 | 1755 | 455 | 750 | 36 | M56 | 1940 |
873-1600-00-741000 | 1600 | PN25 | 1860 | 1975 | 485 | 800 | 40 | M56 | - |
873-1800-00-741000 | 1600 | PN25 | 2070 | 2195 | 515 | 850 | 44 | M64 | - |
873-2000-00-741000 | 2000 | PN25 | 2300 | 2425 | 555 | 920 | 48 | M64 | - |
Composants
1. | Tige de serrage | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
2. | Bout uni externe | Fonte ductile GJS-500-7 |
3. | Joint | Caoutchouc EPDM |
4. | Plaque centrale | Fonte ductile GJS-500-7 |
5. | Bout uni interne | Fonte ductile GJS-500-7 |
6. | Écrou | Acier cl. 8, zingué, passivé |
Tests / Certificats
- Test selon EN12266-1
Norme
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 25