MANCHON GRANDE TOLÉRANCE DISSYMÉTRIQUE SUPA®
Boulonnerie Sheraplex classe 8.8, joints EPDM

Contact
Notre équipe est à votre service
Manchon grande tolérance dissymétrique permettant le raccordement de canalisations PVC-U, acier, fonte grise, fonte ductile et/ou fibre ciment entre elles, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement. Température maximale d'utilisation jusqu'à 70°C.
La gamme AVK Supa se compose de manchons grande tolérance symétriques et dissymétriques, d'adaptateurs à bride pour les tuyaux en fonte grise, fonte ductile, en acier, PVC, PRV et fibre ciment. Les raccords Supa sont très faciles à monter grâce aux boulons et écrous recouverts d'un revêtement antifriction et la possibilité d'avoir une déviation angulaire jusqu'à ± 4°. Les boulons et écrous en acier inoxydable et le revêtement de haute qualité offrent une protection durable contre la corrosion.
Série 602/1-001 | |
---|---|
Connexion | Adaptateur ou manchon GT Supa |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
-
Déviation angulaire de ± 4° de chaque côté
-
Joint EPDM approuvé pour l'eau potable
-
Boulons classe 8.8 avec revêtement antifriction permettant un serrage facile et empêchant le grippage
-
Joint cranté absorbant les imperfections mineures du tuyau
-
Plage de tolérances jusqu'à 26 mm permettant de couvrir tous les types de tuyaux
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN/DN |
Plage SR1 mm |
Plage SR2 mm |
L mm |
L1 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|
602-063-074-4100 | 40 - 50 | 46-63 | 57-74 | 210 | 100 | 3,2 |
602-063-085-4100 | 40 - 65 | 46-63 | 68-85 | 210 | 100 | 4,2 |
602-074-085-4100 | 50 - 65 | 57-74 | 68-85 | 210 | 100 | 4,2 |
602-074-106-4100 | 50 - 80 | 57-74 | 84-106 | 210 | 100 | 4,5 |
602-085-106-4100 | 65 - 80 | 68-85 | 84-106 | 210 | 100 | 4,9 |
602-106-119-4100 | 80 - 100 | 84-106 | 99-119 | 210 | 100 | 5,3 |
602-106-133-4100 | 80 - 100 | 84-106 | 109-133 | 210 | 100 | 5,3 |
602-119-133-4100 | 80 - 100 | 99-119 | 109-133 | 210 | 100 | 5,6 |
602-119-157-4100 | 80 - 125 | 99-119 | 132-157 | 210 | 100 | 6,4 |
602-133-157-4100 | 100 - 125 | 109-133 | 132-157 | 210 | 100 | 7,2 |
602-133-183-4100 | 100 - 150 | 109-133 | 157-183 | 230 | 115 | 7,4 |
602-157-183-4100 | 125 - 150 | 132-157 | 157-183 | 230 | 115 | 7,7 |
602-183-201-4100 | 150 - 150 | 157-183 | 176-201 | 230 | 115 | 10 |
602-201-215-4100 | 150 - 175 | 176-201 | 193-215 | 230 | 115 | 9,6 |
602-201-242-4100 | 175 - 200 | 176-201 | 218-242 | 250 | 140 | 14 |
602-215-242-4100 | 175 - 200 | 193-215 | 218-242 | 250 | 140 | 11 |
602-215-268-4100 | 175 - 225 | 193-215 | 242-268 | 250 | 140 | 16 |
602-242-268-4100 | 200 - 225 | 218-242 | 242-268 | 250 | 140 | 14 |
602-268-292-4100 | 225 - 250 | 242-268 | 266-292 | 270 | 160 | 15 |
602-292-306-4100 | 250 - 300 | 266-292 | 280-306 | 270 | 160 | 20 |
602-292-327-4100 | 250 - 300 | 266-292 | 301-327 | 270 | 160 | 20 |
602-327-350-4100 | 300 - 300 | 301-327 | 324-350 | 270 | 160 | 17 |
602-327-378-4100 | 300 - 350 | 301-327 | 352-378 | 270 | 160 | 19 |
602-350-378-4100 | 300 - 350 | 324-350 | 352-378 | 270 | 160 | 20 |
602-378-396-4100 | 350 - 350 | 352-378 | 372-397 | 270 | 160 | 26 |
602-396-410-4100 | 350 - 400 | 372-397 | 384-410 | 270 | 160 | 26 |
602-410-436-4100 | 400 - 400 | 384-410 | 410-436 | 270 | 160 | 22 |
602-436-462-4100 | 400 - 400 | 410-436 | 436-462 | 270 | 160 | 23 |
Composants
1. | Rondelle | Acier galvanisé |
2. | Écrou | Acier cl. 8, revêtu Sheraplex |
3. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
4. | Boulon | Acier cl. 8.8, revêtu Sheraplex |
5. | Bague de serrage | Fonte ductile GJS-450-10 |
6. | Joint | Caoutchouc EPDM |
7. | Manchon central | Fonte ductile GJS-450-10 |
Tests / Certificats
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Conception suivant EN 14525
-
Fonte ductile revêtu époxy selon DIN 3476-1 et directives AVK
