CLAPET À BATTANT SANS CONTREPOIDS, PN10/16
Siège caoutchouc NBR, tige inox 316L
Contact
Notre équipe est à votre service
Clapet à battant résistant à une température maximale de 70°C conçu pour une utilisation eaux usées urbaines non chargées. Isolation nécessaire pour toute utilisation à des températures inférieures à 0°C
Les clapets anti-retour AVK série 41 sont proposés avec siège en métal ou caoutchouc. Installés dans des applications de pompage pour empêcher le reflux, ils peuvent être utilisés pour l'eau potable ainsi que pour les eaux usées. Le disque est relié à l'axe par l'intermédiaire d'une bague flexible qui permet au battant et au siège de s'ajuster correctement. Tous les composants sont en acier inoxydable, ou revêtus. Les clapets série 41 sont disponibles avec chapeau fermé ou axe libre permettant l’installation d’un levier avec contrepoids ou d'un ressort de rappel.
| Série 41/61-004 | |
|---|---|
| Connexion | Bride |
| Matière : | Fonte ductile |
| DN : | DN50 - DN300 |
| PN | PN 16 |
Caractéristiques
-
Le siège caoutchouc offre une fermeture étanche et la légèreté du disque requiert un minimum d'effort pour l'ouverture et la fermeture
-
Axe monté dans le chapeau permettant un entretien facile sans retirer le clapet de la conduite
-
Axe en acier inoxydable 1.4021 (AISI 420)
-
Charnière en acier inoxydable pour les DN inférieurs à 200 ; fonte ductile revêtu d'époxy approuvé pour l'eau potable pour les DN supérieurs.
-
Le joint est situé dans une rainure entre le chapeau et le corps ce qui empêche son éjection
-
Tous les joints ainsi que le revêtement en contact avec le fluide sont approuvés pour l'eau potable
-
Revêtement époxy 250 µm lié par fusion
-
Le disque est conçu avec un insert en acier ou en fonte ductile entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM
-
Des prises situées sur les côtés du clapet permettent l'installation d'un manomètre, d'un by-pass, etc.
-
PFA 16 bar
Téléchargements
Références et Dimensions
| Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
H mm |
H3 mm |
L mm |
W7 mm |
D mm |
Poids approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-050-61-01C0006 | 50 | PN10/16 | 120 | 202 | 200 | 190 | 165 | 12 |
| 41-065-61-01C0006 | 65 | PN10/16 | 136 | 228 | 240 | 190 | 185 | 15 |
| 41-080-61-01C0006 | 80 | PN10/16 | 135 | 235 | 260 | 190 | 200 | 16 |
| 41-100-61-01C0006 | 100 | PN10/16 | 150 | 260 | 300 | 211 | 220 | 21 |
| 41-125-61-01C0006 | 125 | PN10/16 | 211 | 346 | 350 | 274 | 250 | 39 |
| 41-150-61-01C0006 | 150 | PN10/16 | 212 | 354 | 400 | 274 | 285 | 47 |
| 41-200-61-00C0006 | 200 | PN10 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-200-61-01C0006 | 200 | PN16 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-250-61-00C0006 | 250 | PN10 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-250-61-01C0006 | 250 | PN16 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-300-61-00C0006 | 300 | PN10 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
| 41-300-61-01C0006 | 300 | PN16 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
Composants
| 1. | Écrou | Acier inoxydable A4 |
| 2. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
| 3. | Entretoise | Polyamide |
| 4. | Insert du disque | Acier S275JR |
| 5. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
| 6. | Joint de chapeau | Caoutchouc NBR |
| 7. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
| 8. | Vis de chapeau | Acier inoxydable A4 |
| 9. | Disque caoutchouc | Caoutchouc NBR |
| 10. | Boulon | Acier inoxydable A4 |
| 11. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
| 12. | Charnière | Inox 316 |
| 13. | Vis de chapeau | Acier inoxydable A4 |
| 14. | Boulon | Acier inoxydable A4 |
| 15. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
| 16. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
| 17. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 |
| 18. | Tige | Inox 1.4404 |
| 19. | Bague | Laiton, DZR CW602N |
Norme
- Conception suivant EN 1074-3
- Écartement suivant EN 558 Table 2 série 48
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16