CLAPET VENTURI, PN10/16
Axe Inox 420, ressort inox 304, joint EPDM, DN 400-600

Contact
Notre équipe est à votre service
Clapet de non retour à action rapide à disque profilé et rappel à ressort pour eau potable et liquides clairs jusqu'à 80°C.
Le clapet anti-retour AVK à disque concentrique profilé est un clapet fiable à action rapide, efficace contre l'inversion de flux dans les réseaux. En cas d'arrêt de pompe, le ressort de rappel stoppe le débit rapidement et silencieusement avant qu'il ne puisse changer de direction et ainsi causer un coup de bélier. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable ou en fonte revêtue d'époxy.
Série 876/01-001 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN400 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
- Les disques concentriques profilés assurent la fermeture rapide avant l'inversion de flux grâce au ressort de rappel.
- Le profil hydrodynamique est optimisé pour réduire les pertes de charges au minimum.
- Axe, ressort et boulonnerie en acier inoxydable.
- Toutes les parties en fonte sont revêtues d'époxy 250µm
- Palier en alu-bronze haute résistance autolubrifiant autour de l'axe.
- Peut s'installer dans toutes les positions*
- Peut être utilisé en tant que clapet de pied et être associé avec une crépine.
Téléchargements
Fiche technique
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Boulon No. |
L mm |
L1 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-0400-01-01102012 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16 | 310 | - | 160 |
876-0400-01-11102012 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 480 | 31 | 16 | 310 | - | 165 |
876-0450-01-01102012 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 560 | 28 | 20 | 330 | 7 | 180 |
876-0450-01-11102012 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 548 | 31 | 20 | 330 | 7 | 190 |
876-0500-01-01102012 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20 | 350 | 5 | 260 |
876-0500-01-11102012 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 609 | 34 | 20 | 350 | 5 | 275 |
876-0600-01-01102012 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 682 | 31 | 20 | 390 | 15 | 420 |
876-0600-01-11102012 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 720 | 37 | 20 | 390 | 15 | 480 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Disque | Fonte ductile GJS-500-7 |
3. | Ressort | Inox 304 |
4. | Joint | Caoutchouc EPDM |
5. | Tige | Inox 420 |
6. | Anneau | Polyamide |
7. | Écrou | Acier inoxydable A2 |
8. | Bague | Alu-bronze C61900 |
9. | Porte clapet | Fonte ductile GJS-500-7 |
10. | Enveloppe de diffusion | Fonte ductile GJS-500-7 |
11. | Purge | |
12. | Vis de blocage | Acier inoxydable A2 |
Tests / Certificats
- Test selon EN12266-1
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Conception suivant EN 1074-3, Conception suivant EN 12266
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
