CÔNE À BRIDES MOBILES

Cône à brides mobiles permettant le raccordement de deux tuyaux de diamètres différents.conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.

Série 712/2220-002
Connexion Brides mobiles
Matière : Fonte ductile
DN : DN80 - DN300
PN PN10/16

Caractéristiques

  • Corps en fonte ductile GJS-500-7
  • Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
  • Anneau de levage facilitant la manipulation

Téléchargements

Fiche technique
Certificats

Références et Dimensions

Faire défiler
Référence AVK n° DN
mm
Bride
perçage
Dd1
mm
L
mm
Poids approx.
kg
712-0067-22-2011 60/65 PN10/16 40 160 5,6
712-0081-22-2011 80 PN10/16 60/65 200 6,8
712-0083-22-2011 80 PN10/16 40 200 5,8
712-0101-22-2011 100 PN10/16 80 200 10
712-0102-22-2011 100 PN10/16 60/65 200 7,5
712-0104-22-2011 100 PN10/16 40 200 6,6
712-0126-22-2011 125 PN10/16 100 200 10
712-0127-22-2011 125 PN10/16 80 200 9,4
712-0128-22-2011 125 PN10/16 60/65 200 8,8
712-0130-22-2011 125 PN10/16 40 200 8,0
712-0151-22-2011 150 PN10/16 125 200 13
712-0152-22-2011 150 PN10/16 100 200 12
712-0153-22-2011 150 PN10/16 80 200 11
712-0154-22-2011 150 PN10/16 60/65 200 11
712-0156-22-2011 150 PN10/16 40 200 9,8
712-0201-22-2001 200 PN10 150 300 23
712-0201-22-2011 200 PN16 150 300 23
712-0202-22-2001 200 PN10 125 300 19
712-0202-22-2011 200 PN16 125 300 19
712-0203-22-2001 200 PN10 100 300 17
712-0203-22-2011 200 PN16 100 300 18
712-0204-22-2001 200 PN10 80 300 18
712-0204-22-2011 200 PN16 80 300 18
712-0205-22-2001 200 PN10 60/65 300 16
712-0205-22-2011 200 PN16 60/65 300 16
712-0251-22-2001 250 PN10 200 300 29
712-0251-22-2011 250 PN16 200 300 29
712-0252-22-2001 250 PN10 150 300 25
712-0252-22-2011 250 PN16 150 300 25
712-0253-22-2001 250 PN10 125 300 25
712-0253-22-2011 250 PN16 125 300 25
712-0254-22-2001 250 PN10 100 300 23
712-0254-22-2011 250 PN16 100 300 23
712-0255-22-2001 250 PN10 80 300 22
712-0255-22-2011 250 PN16 80 300 22
712-0256-22-2001 250 PN10 60/65 300 21
712-0256-22-2011 250 PN16 60/65 300 21
712-0301-22-2001 300 PN10 250 300 45
712-0301-22-2011 300 PN16 250 300 45
712-0302-22-2001 300 PN10 200 300 39
712-0302-22-2011 300 PN16 200 300 39
712-0303-22-2001 300 PN10 150 300 35
712-0303-22-2011 300 PN16 150 300 35
712-0305-22-2001 300 PN10 100 300 32
712-0305-22-2011 300 PN16 100 300 32
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler

Composants

1. Corps Fonte ductile
2. Bride mobile Fonte ductile

Norme

  • Conception suivant EN 545
  • Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
  • Certifié ACS
0 Documents dans le panier