PLAQUE TARAUDÉE
1" - 1" 1/2 - 1" 1/4

Contact
Notre équipe est à votre service
Plaque taraudée conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C
La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.
Série 712/3910-011 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
-
Corps en fonte ductile GJS-500-7
-
Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
Téléchargements
Fiche technique
Certificats
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
D mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|
712-0040-39-101110 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0040-39-101112 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0040-39-101115 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0050-39-101110 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0050-39-101112 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0050-39-101115 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0060-39-101110 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,7 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0060-39-101112 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,6 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0060-39-101115 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,7 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0080-39-101110 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0080-39-101112 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0080-39-101115 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0100-39-101110 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0100-39-101112 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0100-39-101115 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0125-39-101110 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0125-39-101112 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0125-39-101115 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0150-39-101110 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0150-39-101112 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0150-39-101115 | 150 | PN10/16 | 250 | 7,1 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0200-39-100110 | 200 | PN10 | 340 | 11 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0200-39-100112 | 200 | PN10 | 340 | 11 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0200-39-100115 | 200 | PN10 | 340 | 11 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0250-39-100110 | 250 | PN10 | 400 | 17 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0250-39-100112 | 250 | PN10 | 400 | 17 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0250-39-100115 | 250 | PN10 | 400 | 17 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0300-39-100110 | 300 | PN10 | 455 | 24 | Filetage BSP 1" (26x34) |
712-0300-39-100112 | 300 | PN10 | 455 | 24 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0300-39-100115 | 300 | PN10 | 455 | 24 | Filetage BSP 1" 1/4 (32x42) |
712-0400-39-100112 | 400 | PN10 | 565 | 44 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0500-39-100112 | 500 | PN10 | 670 | 77 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
712-0600-39-100112 | 600 | PN10 | 780 | 123 | Filetage BSP 1" ½ (40x49) |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Corps | Fonte ductile |
Norme
- Conception suivant EN 545
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
-
ACS