VANNE À OPERCULE À BRIDES, PN10/16
Corps court, FSH, tige inox 316L, Opercule NBR, DN 40-600

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à brides à opercule caoutchouc à écartement court résistant à une température maximale de 70°C, conçue pour une utilisation en eaux usées, eau pluviale et réseau unitaire.
Les vannes opercule AVK sont conçues avec la qualité dans chaque détail. L'opercule est entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM ou NBR de fabrication AVK. Le caoutchouc de l'opercule possède une excellente rémanence à la compression. Sa vulcanisation par double liaison assure une grande qualité et l'opercule possède une robustesse inégalée. Elles se distinguent également par le système d'étanchéité de la tige, la grande résistance de la tige et la qualité du revêtement.
Série 06/84-0035 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN300 |
PN | PN 16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
- Écrou d’opercule serti empêche les vibrations et assure durabilité
- Opercule en fonte ductile intégralement vulcanisé de caoutchouc NBR, muni de rails de guidage garantissant un coulissement souple indépendamment de la pression
- Tige en acier inoxydable résistant aux acides avec butée évitant de dépasser le couple de manœuvre et filetage laminé à froid pour une meilleure résistance.
- Triple étanchéité de la tige de manœuvre assurée par 1 joint à lèvres en NBR, une bague en polyamide avec 4 joints toriques NBR, une manchette NBR
- Joint de chapeau en NBR fixé dans une rainure
- Boulonnerie de chapeau encerclé d'un joint, contrecollée et cachetée à la cire
- Passage intégral
- DN450-600 équipés avec platine ISO, anneau de levage et de paliers à roulement en acier inoxydable garantissant de faibles couples de manœuvre
- DN500-600 préparé pour by-pass, installation du by-pass DN 50 en option
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-84-0136499 | 40 | PN16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 |
06-050-84-0136499 | 50 | PN16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 |
06-065-84-0136499 | 65 | PN16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 |
06-080-84-0136499 | 80 | PN16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 |
06-100-84-0136499 | 100 | PN16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 |
06-125-84-0136499 | 125 | PN16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 |
06-150-84-0136499 | 150 | PN16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 |
06-200-84-0036499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-200-84-0136499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-250-84-0036499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 |
06-250-84-0136499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 |
06-300-84-0036487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 |
06-300-84-0136487 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 |
Composants
1. | Tige | Inox 1.4404 (316L) |
2. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Palier | Polyamide |
5. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Palier | Laiton, DZR CW602N |
7. | Manchette | Caoutchouc NBR |
8. | Vis de chapeau | Inox A2, scellé à la cire chaude |
9. | Joint de chapeau | Caoutchouc NBR |
10. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW626N |
11. | Opercule | Fonte ductile, encapsulé NBR |
12. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Clavette | Acier inoxydable |
14. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
15. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
16. | Palier | Polyamide |
17. | Rondelle de butée | Inox 1.4104 (430F) |
18. | Roulement | Acier inoxydable |
19. | Palier | Inox 1.4104 (430F) |
20. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
21. | Manchette | Caoutchouc NBR |
22. | Glissière d'opercule | Polyamide |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266 |
- Siège : 1,1 x PN (en bar), Corps: 1,5 x PN (en bar), Test de couple ouverture/fermeture
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2, Conception suivant EN 1171
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16