VANNE À OPERCULE À BRIDES, PN10/16
Corps long, platine ISO, FSH

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne opercule à brides, écartement long et platine ISO préparée pour motorisation. Résistant à une température maximale de 70°C, conçue pour une utilisation eau potable, liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement.
Les vannes à opercule AVK sont conçues en veillant à la sécurité jusque dans les moindres détails. L'opercule est vulcanisé avec un caoutchouc EPDM de fabrication AVK pour eau potable. Le caoutchouc de l'opercule possède une excellente rémanence à la compression, sa vulcanisation par double liaison assure une grande qualité et l'opercule possède une robustesse inégalée. Elles se distinguent également par le système d'étanchéité de la tige, la grande résistance de la tige et la qualité du revêtement certifié GSK.
Série 15/72-0035 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN500 |
PN | PN 16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Écrou d'opercule serti : empêche les vibrations et assure la longévité de la vanne
-
Opercule intégralement vulcanisé de caoutchouc EPDM approuvé pour l'eau potable et pourvu de rails de guidage assurant une manœuvre souple indépendamment de la pression
-
Le passage de tige est large et conique, ce qui empêche la stagnation de l’eau ou l’accumulation d’impuretés
-
Rails de guidage intégrés dans l’opercule et dans le corps de la vanne garantissant une manœuvre souple indépendamment de la pression
-
Tige en acier inoxydable évitant de dépasser le couple de manœuvre et un filetage laminé à froid augmentant la résistance de la tige
-
Le palier circulaire assure le maintien de la tige et un couple de manœuvre réduit
-
Étanchéité de la tige assuré par un joint principal, une bague en polyamide avec un joint torique en laiton
-
Joint de chapeau en EPDM fixé dans une rainure
-
Boulonnerie de chapeau en acier inoxydable cachetée à la cire et entourée par le joint du chapeau
-
Passage intégral
-
Platine ISO avec boulonnerie Inox pour motorisation
Téléchargements
Choisir une vanne à opercule FR.mp4 |
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Nombre de tours pour ouvrir |
Couple Nm |
ISO Flange |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-70-016 | 40 | PN10/16 | 240 | 241 | 202 | 277 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 14 | |
15-050-70-016 | 50 | PN10/16 | 250 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 15 | |
15-065-72-016 | 65 | PN10/16 | 270 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 18 | |
15-080-72-01464099 | 80 | PN10/16 | 280 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 17 | 35 | F10 | 17 | |
15-100-72-01464099 | 100 | PN10/16 | 300 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 21 | 35 | F10 | 19 | |
15-125-72-01464099 | 125 | PN10/16 | 325 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 25 | |
15-150-72-01464099 | 150 | PN10/16 | 350 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 34 | |
15-200-72-00464099 | 200 | PN10 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-200-72-01464099 | 200 | PN16 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-250-72-006 | 250 | PN10 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-250-72-016 | 250 | PN16 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-300-72-006 | 300 | PN10 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-300-72-016 | 300 | PN16 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-350-72-006 | 350 | PN10 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Vanne à passage augmenté (400 mm) |
15-350-72-016 | 350 | PN16 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Vanne à passage augmenté (400 mm) |
15-400-72-006 | 400 | PN10 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-400-72-016 | 400 | PN16 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-450-72-006 | 450 | PN10 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Vanne à passage réduit (400 mm) |
15-450-72-016 | 450 | PN16 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Vanne à passage réduit (400 mm) |
15-500-72-006 | 500 | PN10 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Vanne à passage réduit (400 mm) |
15-500-72-016 | 500 | PN16 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Vanne à passage réduit (400 mm) |
Composants
1. | Tige | Inox 1.4104 (430F) |
2. | Platine de montage | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Ecrou d'étoupe | Laiton, DZR CW602N |
4. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
5. | Joint | Caoutchouc NBR |
6. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
7. | Palier | Laiton, DZR CW602N |
8. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
9. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Vis de chapeau | Inox A2, scellé à la cire chaude |
11. | Joint de chapeau | Caoutchouc EPDM |
12. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW724R |
13. | Opercule | Fonte ductile revêtu EPDM |
14. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Glissière d'opercule | Polyamide |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266 |
- Siège : 1,1 x PN (en bar), Corps: 1,5 x PN (en bar), Test de couple ouverture/fermeture
- Approuvé pour l'eau potable
- Certifié ACS, certificat 18 ACC NY 369
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2, Conception suivant EN 1171
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 15
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- Revêtement époxy suivant DIN 3476-1 partie 1 et EN 14901, certifié GSK

