AVK VANNE A PAPILLON CONCENTRIQUE, PN 10/16
Section-U, Papillon Rilsan, manchette libre EPDM ACS

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à papillon concentrique à corps section-U destinée au sectionnement des réseaux, conçue pour une utilisation avec eau potable et liquides neutresjusqu'à 70°C.
Les vannes à papillon concentrique et manchette libre AVK se déclinent dans une variété de matériaux et d'actionneurs pour s'adapter à chaque situation. Corps à oreilles de centrage, oreilles taraudées, section-U sont disponibles. Les vannes sont conçues pour obtenir les couples de manoeuvre les plus faibles possibles grâce à l'usinage du disque en fonction de la pression de service ainsi qu'une manchette interchangeable de grande qualité.
Série 820/20-028 | |
---|---|
Matière : | Papillon fonte ductile revêtu Rilsan |
DN : | DN150 - DN1600 |
PN | PN10/16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Corps en fonte ductile à col long pour l'isolation thermique
-
Manchette amovible en EPDM profilée en «dents de scie» pour une adhérence optimale au corps de la vanne, et sur-épaisseur au passage de la tige assurant une parfaite étanchéité à son passage
-
Axe carré non éjectable monobloc jusqu'au DN400, et à partir du DN450 axe avec clavette, et deux roulements autolubrifiants.
-
Disque mince revêtu Rilsan (200µm) usiné réduisant le frottement entre la manchette et le disque
-
Couples de manœuvre faibles permettant la diminution de la taille des actionneurs et donc le coût global
-
Revêtement époxy 200 µm jusqu'au DN 400, polyuréthane 250 µm à partir du DN 450, autres revêtements sur demande
-
Conforme aux exigences de sécurité de l'annexe 1 de la directive Européenne pour les équipements sous pression PED 2014/68/EC
Téléchargements
Fiche technique
Annexes techniques
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
2d DWG
3d STEP
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
PFA bar |
Pression différentielle bar |
ISO Flange |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0150-20-041E0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | ||
820-0200-20-041E0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | ||
820-0200-20-041E0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0250-20-041E0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | ||
820-0250-20-041E0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0300-20-041E0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | ||
820-0300-20-041E0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0350-20-04010030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | ||
820-0350-20-04010160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0400-20-04010030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | ||
820-0400-20-04010160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0450-20-04040031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | ||
820-0450-20-04040161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0500-20-04040031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | ||
820-0500-20-04040161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0600-20-04040031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | ||
820-0600-20-04040161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0700-20-04040031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | ||
820-0700-20-04040161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0800-20-04040031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | ||
820-0800-20-04040161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0900-20-04040031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | ||
820-0900-20-04040161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-1000-20-04040031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | ||
820-1000-20-04040161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-1100-20-04040031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | ||
820-1100-20-04040161002 | 1100 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-1200-20-04040031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | ||
820-1200-20-04040161002 | 1200 | PN16 | 16 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-1400-20-04040031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | ||
820-1400-20-04040161002 | 1400 | PN16 | 16 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-1600-20-04040031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | ||
820-1600-20-04040161002 | 1600 | PN16 | 16 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | Pression de service 10 bar également disponible |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Tige | Inox 420 |
5. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Joint, manchette | Caoutchouc EPDM |
7. | Disque | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) revêtu Rilsan |
Tests / Certificats
- Épreuve hydraulique selon EN 12266-1, P10/P12, Épreuve hydraulique selon EN 12266-1, P10/P12
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 9901-4048
- Approuvé pour l'assainissement / Test de pression suivant EN 12266-1
Norme
- Conception suivant EN 593
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10


