VANNE À PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE, PN10/16
Siège intégral, corps long, réducteur à platine ISO motorisable, FSH, DN 150-600

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne papillon double excentrique à siège intégral et réducteur IP67 à brides ISO pour station de pompage et d’irrigation, réseaux de distribution d’eau, réseaux de protection incendie, à une température maximale de 70°C.
Les vannes à papillon double excentrique AVK sont conçues avec un disque doublement excentré permettant une manœuvre aisée. Le joint en EPDM du siège, de fabrication AVK, est approuvé pour l'eau potable. Il comporte un excellent indice de résilience et donc une excellente capacité à retrouver sa forme d’origine. Son revêtement en époxy est certifié GSK et ses tiges en inox dont les extrémités sont totalement encapsulées prévenant ainsi tout risque de stagnation d’eau. Tout cela assure une durabilité élevée. Les vannes conviennent pour une utilisation bidirectionnelle.
Série 756/102-142 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN200 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Conception double excentrique du papillon offrant des couples de manoeuvre très bas dès les premiers degrés d'ouverture
-
La fixation et la forme aérodynamique du disque sont étudiées pour éviter l'usure et les vibrations. Le profil de joint du disque et la qualité du caoutchouc garantissent de faibles couples de fermeture
-
Anneau de fixation du joint en acier inoxydable
-
Taraudages protégés de la corrosion par des joints toriques.
-
Siège en fonte ductile revêtu d'époxy, intégré dans le corps
-
Axe en acier inoxydable avec paliers autolubrifiants
-
Axe encapsulé dans le papillon et fixé par de la visserie inox et une plaque de sécurité en inox. Clavette et goupille sont également utilisées comme sécurité supplémentaire.
-
Système d’étanchéité de l’axe remplaçable : composé de joints toriques EPDM, une bague en bronze et un joint plat en NBR
Téléchargements
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0200-1-04002 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | - | 227 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
756-0200-1-14002 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | - | 226 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
756-0250-1-04002 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
756-0250-1-14002 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
756-0300-1-04002 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
756-0300-1-14002 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 374.5 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
756-0350-1-04002 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
756-0350-1-14002 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 400.5 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
756-0400-1-04002 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
756-0400-1-14002 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 431.5 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
756-0450-1-04002 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
756-0450-1-14002 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
756-0500-1-04002 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
756-0500-1-14002 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
756-0600-1-04002 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
756-0600-1-14002 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Axe | Inox 431 |
3. | Palier | Bronze / PTFE composite |
4. | Chapeau | Acier inoxydable |
5. | Clavette | Acier inoxydable A2 |
6. | Vis de blocage | Acier inoxydable A2 |
7. | Capuchon | Acier inoxydable |
8. | Disque | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Axe | Inox 431 |
10. | Entretoise | Bronze |
11. | Palier de butée | Bronze |
12. | Plaque pleine | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
14. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
15. | Vis | Acier inoxydable A2 |
16. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
17. | Joint | Caoutchouc EPDM |
18. | Écrou | Acier inoxydable A2 |
19. | Bague de fixation du joint | Acier inoxydable |
20. | Bague d'étanchéité | Caoutchouc EPDM |
21. | Réducteur | Fonte |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266 |
- Siège : 1,1 x PN (en bar). Corps: 1,5 x PN (en bar)
- Approuvé WRAS - Certificat n° 2206003
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 6320 (DN700-DN800 uniquement)
- Approuvé selon DIN-DVGW - Certificat NW-6201BR0451 (uniquement DN 700 à 1200)
Norme
- Conception suivant EN 593
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
-
Corps et disque en fonte ductile revêtu époxy RAL 5017 selon DIN 3476 partie 1 et EN 14901, certifié GSK




