AVK VANNE ANNULAIRE, PN10/16
Réducteur, Corps inox/fonte, DN 80-1600

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne annulaire spécialement conçue pour la régulation de débit et de pression des eau claire, eaux brutes ou de l'air jusqu'à 70°C.
Les vannes annulaires AVK série 872 sont conçues pour la régulation des réseaux d'eau à fort débit et haute pression. L'accent est mis sur la durabilité, la fiabilité et la qualité avec un corps en acier inoxydable ou en fonte ductile revêtue d'époxy. Elles permettent une grande précision de régulation, une longue durée de vie et une maintenance facile.
Série 872/00-004 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN80 - DN1600 |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
- Réducteur avec noix en bronze pour la régulation continue, 1.2 million de cycle minimum.
- Construction autour d'un corps monobloc
- La régulation est effectuée par un piston dont l'axe est parallèle à la canalisation --> flux symétrique avec une section annulaire quel que soit le degré d'ouverture.
- Pression équilibrée entre les deux chambres pour de faibles couples de manœuvre.
- La conception intérieure hydrodynamique est conçue pour réduire les pertes de charge lorsque la vanne est entièrement ouverte.
- 4 à 6 rails permettent de réduire les vibrations à des niveaux très faibles.
- Le joint principal est positionné hors du flux en sortie de vanne.
- Joints en technopolymère (TPU) hautement résistant à l'abrasion
- Toutes les parties en fonte sont revêtues d'au moins 250 µm d'époxy par fusion électrostatique.
- Accès facile pour la maintenance.
- Boulonnerie et parties internes en acier inoxydable
- Fonctions principales :
- Régulation de débit
- Régulation de pression
- Amorçage de pompe
- Entrée de réservoir
- Décharge
- By-pass de turbine
- Régulation d'air
Téléchargements
Fiche technique
Document FDV
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Détails
Brochure produit
Vidéo
AVK Needle Valve.mp4 |
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Écartement suivant EN 558, série 48 |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | |
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | |
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | |
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | |
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | |
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | |
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | |
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | |
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | |
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | |
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | |
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | |
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | |
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | |
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | |
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Tige | Inox 1.4028 |
2. | Vis | Inox A2-70 |
3. | Clavette | Acier inoxydable |
4. | Bague de maintient | Alu-bronze CC333G |
5. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
6. | Bague | Alu-bronze CC333G |
7. | Bague | Alu-bronze CC333G |
8. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
9. | Porte clapet | Plastique |
10. | Ogive | Inox 1.4028 |
11. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
12. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Manivelle | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Goupille | Inox 1.4028 |
15. | Goupille | Inox 1.4301 |
16. | Bague | Alu-bronze CC333G |
17. | Rails de guidage | Laiton CW617N |
18. | Tube piston | Inox 1.4301 |
19. | Anneau | Acier, zingué |
20. | Joint | Polyuréthane |
21. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
22. | Joint | Polyuréthane |
23. | Bride de piston | Inox 1.4301 |
24. | Plaque de support | Inox 1.4301 |
25. | Bague | Alu-bronze CC333G |
26. | Arbre de transmission | Inox 1.4028 |
27. | Goupille | Inox 1.4028 |
28. | Bague d'étanchéité du corps | Inox 1.4301 |
29. | Clavette | Acier inoxydable |
30. | Vis sans tête | Inox A2-70 |
31. | Boulon à tête creuse | Inox A2-70 |
32. | Rails de guidage | Laiton CW617N |
33. | Bague de maintient du joint | Inox 1.4301 |
34. | Boulon | Inox A2-70 |
35. | Boulon à tête creuse | Inox A2-70 |
36. | Boulon à tête creuse | Inox A2-70 |
37. | Réducteur |
Tests / Certificats
- Test hydraulique selon EN 1074-1 et 5/ EN12266, siège : 1.1 x PN (en bar), corps : 1.5 x PN (en bar) |
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266
- Approuvé suivant SABESP Brésil
Norme
- Conception suivant EN 1074-5
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 15
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16




