AVK VANNE À PAPILLON CONCENTRIQUE, UL/FM, 21 BAR / 300 PSI
Embouts rainurés, réducteur à volant avec fin de course et indicateur de position visuel

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à papillon concentrique et embouts rainurés, réducteur à volant avec contact fin de course pour protection incendie jusqu'à 70°C.
Les vannes à papillon série 815 sont conçues selon la norme UL/FM pour les réseaux incendie. Le disque en fonte ductile est entièrement revêtu de caoutchouc EPDM. Un réducteur à volant permet une manoeuvre aisée. Il est monté avec un indicateur de position ainsi que d'un fin de course électrique. Le corps de la vanne est protégé par de l'époxy.
Série 815/40-001 | |
---|---|
Connexion | Embout rainuré en IPS |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN65 - DN200 |
PN | ANSI CL300 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Corps et disque en fonte ductile
-
Disque entièrement recouvert d'EPDM approuvé pour l'eau potable
-
Tige en acier inoxydable
-
Revêtement du corps en époxy
-
Réducteur à volant avec faibles couples de manœuvre
-
Manœuvre rapide : position fermée à ouverte en seulement 10 tours
-
Indicateur de position visuel
-
Fin de course électrique sur position ouverte
-
Certifié UL, ULC et FM pour une utilisation dans les réseaux incendie
Téléchargements
Fiche technique
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN Inch |
DN mm |
D mm |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815-0065-40-49AB10 | 2½ | 65 | 73 | 98 | 80 | 238 | 283 | 105 | 67 | 40 | 71 | 82 | 4,5 | |
815-0076-40-49AB10 | 2½ | 65 | 76 | 98 | 80 | 238 | 283 | 106 | 67 | 40 | 71 | 82 | 4,7 | Embouts rainurés non conformes à IPS |
815-0080-40-49AB10 | 3 | 80 | 89 | 98 | 85 | 250 | 291 | 113 | 67 | 40 | 71 | 82 | 5,0 | |
815-0100-40-49AB10 | 4 | 100 | 114 | 116 | 113 | 331 | 349 | 153 | 95 | 52 | 101 | 111 | 9,0 | |
815-0125-40-49AB10 | 5 | 125 | 141 | 148 | 130 | 366 | 384 | 168 | 95 | 52 | 101 | 111 | 11 | |
815-0139-40-49AB10 | 5 | 125 | 140 | 148 | 130 | 366 | 385 | 167 | 95 | 52 | 101 | 111 | 11 | Embouts rainurés non conformes à IPS |
815-0150-40-49AB10 | 6 | 150 | 168 | 148 | 145 | 384 | 412 | 182 | 95 | 52 | 101 | 111 | 13 | |
815-0200-40-49AB10 | 8 | 200 | 219 | 134 | 164 | 483 | 474 | 236 | 125 | 66 | 140 | 119 | 20 |
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Indicateur de position | Fonte grise |
3. | Plaque | Acier, zingué |
4. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
5. | Palier radial | Bronze / PTFE composite |
6. | Axe | Inox 1.4057 |
7. | Palier radial | Bronze / PTFE composite |
8. | Disque caoutchouc | Caoutchouc EPDM |
9. | Disque | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Axe | Inox 1.4057 |
11. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
13. | Goupille | Acier inoxydable A2 |
14. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
15. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
16. | Réducteur | |
17. | Volant | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Clavette | Aluminium |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques selon normes UL et FM
- Approuvé FM. Listé UL.
Norme
- Conçue suivant FM classe n°1112, et suivant UL 1091
- Embouts rainurés selon ANSI/AWWA C606-97
